Chinaplas 2018
Date: April 24-27th 2018
Venue: National exhibition & Convention Center ,hongqiao, shanghai, china .
Qingpu District No. 333 Songze Avenue
Booth No.: 8.1U07 Más>>
Ruian MINGDE Machinery Co., Ltd.
Dirección.: ROOM 101, Building 7, machinery industrial zone, Yunjiang standard factory,No 1555, Songpu East road Nanbin street,Ruian,wenzhou,zhejiang,China
Teléfono.: +86-577-65166180
+86-577-65166183
+86-577-65166186
Fax: +86-577-65166189
Celular: +86-13967700552
E-mail: 87015808@qq.com
Persona de contacto (Responsable): Mrs. May Fang
Datos técnicos de la Máquina de film soplado de alta velocidad
Modelo | MD-HH50 | MD-HH55 |
Material aplicable | HDPE | |
Anchura máxima de la película (mm) | 600 | 800 |
Espesor de la película(mm) | HD: 0.008-0.08 | |
Capacidad máxima de extrusión (HD)(kg/hr) | 70 | 100 |
Unidad de extrusión | ||
Caja de engranajes | 173 | 180 |
Diámetro del husillo (mm) | 50 | 55 |
Relación L/D del husillo | 30:1 | 30:1 |
Material del husillo | 38 CRMOALA | |
Material del cilindro | 38 CRMOALA | |
Ventilador de refrigeración del cilindro | 370W×3 | 370W×3 |
Control de temperatura del cilindro (zona) | 3 | 3 |
Energía del motor principal (kW) | 18.5 | 30 |
Cabezal de extrusión | ||
Tamaño del molde (mm) | HD: Φ60/80 | HD: Φ80/100 |
Cambiador de malla | Control manual estándar | |
Control de temperatura (zona) | 2 | 2 |
Anillo de aire | Φ820mm, anillo de aire doble | |
Ventilador de refrigeración (kW) | 3 | 5.5 |
Adherencia para un soplado estable de las películas | 1pc | |
Unidad de tracción | ||
Tamaño del rodillo (mm) | Φ165×650 | Φ165×850 |
Anchura del rodillo de gofrado | 550 | 750 |
Potencia de tracción del motor (kW) | 1.1 | 1.5 |
Velocidad de tracción (m/min) | 10-100 | 10-100 |
Altura de elevación | 700mm | |
Unidad de soplado | ||
Tipo de soplador | Soplador con fresadora simple y PLC Panasonic, rodillo de sustitución automática | |
Anchura del rodillo (mm) | 700 | 900 |
Energía (kW) | 1.1 | 1.1 |
Velocidad de soplado (m/min) | 10-100 | 10-100 |
Alimentación de energía | 380V, 50Hz,3 fases | |
Tamaño de la máquina (m) | 5×2.0×4.8 | 5.2×2.28×5.2 |
Capacidad de carga del contenedor de 40" | 3 sets | 3 sets |
Equipos opcionales | ||
1) Cargador automático | ||
2) Soplador de dos estaciones | ||
3) Dispositivo de tratamiento corona | ||
4) Cambiador de malla de control manual rápido | ||
5) Unidad de suministro automático de aire |