Chinaplas 2018
Date: April 24-27th 2018
Venue: National exhibition & Convention Center ,hongqiao, shanghai, china .
Qingpu District No. 333 Songze Avenue
Booth No.: 8.1U07 Más>>
Ruian MINGDE Machinery Co., Ltd.
Dirección.: ROOM 101, Building 7, machinery industrial zone, Yunjiang standard factory,No 1555, Songpu East road Nanbin street,Ruian,wenzhou,zhejiang,China
Teléfono.: +86-577-65166180
+86-577-65166183
+86-577-65166186
Fax: +86-577-65166189
Celular: +86-13967700552
E-mail: 87015808@qq.com
Persona de contacto (Responsable): Mrs. May Fang
6. Equipos opcionales:
Aparato de doble rebobinador.
Cabezal giratorio
Autocargador.
Doble bobinadoras.
Pozo de ventilación.
Corona procesadora de tratamiento.
Bomba de aire.
Parámetros técnicos de la máquina de film soplado MD-H
Modelo | MD-H45/50 | MD-H55 | MD-H60 | MD-H65 |
Material aplicable | HDPE | |||
Anchura máxima de la película (mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
Espesor de la película(mm) | HD: 0.008-0.08 | |||
Capacidad máxima de extrusión (HD)(kg/hr) | 30/40 | 50 | 60 | 80 |
Unidad de extrusión | ||||
Caja de engranajes | 133/146 | 173 | 173 | 200 |
Diámetro del husillo (mm) | 45/50 | 55 | 60 | 65 |
Relación L/D del husillo | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
Material del husillo | 38 CRMOALA | |||
Material del cilindro | 38 CRMOALA | |||
Ventilador de refrigeración del cilindro | 250W×2 | 370W×2 | 370×2 | 370×3 |
Control de temperatura (zona) | 3 | 3 | 3 | 4 |
Energía del motor principal (kW) | 7.5/11 | 18.5 | 22 | 30 |
Cabezal de extrusión | ||||
Tamaño del molde (mm) | HD: Φ60/80 | HD: Φ80/100 | HD: Φ100/120 | HD: Φ120/φ150 |
Cambiador de malla | Control manual estándar | |||
Control de temperatura (zona) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Anillo de aire (mm) | Φ620 | Φ620 | Φ620 | Φ760 |
Ventilador de refrigeración (kW) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 |
Adherencia para un soplado estable de las películas | 1pc | |||
Unidad de tracción | ||||
Tamaño del rodillo (mm) | Φ138×650 | Φ138×850 | Φ138×1100 | Φ138×1300 |
Anchura del rodillo de gofrado (mm)(kW) | 550 | 750 | 1000 | 1200 |
Potencia de tracción del motor (kW) | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
Velocidad de tracción (m/min) | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 |
Altura de elevación(mm) | 700 | |||
Unidad de soplado | ||||
Tipo de soplador | Superficie de fricción del soplador simple de control manual | |||
Anchura del rodillo (mm) | 700 | 900 | 1100 | 1300 |
Energía del motor del soplador (N.M) | 6 | 10 | 10 | 16 |
Velocidad de soplado (m/min) | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 |
Alimentación de energía | 380V, 50Hz,3 fases | |||
Tamaño de la máquina (m) | 4.5×2.0×4.3 | 4.5×2.2×4.5 | 5×2.5×4.8 | 5.5×2.8×5.2 |
Equipos opcionales | ||||
1) Cargador automático | ||||
2) Soplador de dos estaciones | ||||
3) Unidad de tratamiento corona | ||||
4) Caja de ventilación | ||||
5) Cambiador de malla de control manual rápido | ||||
6) Soplador automático | ||||
7) Unidad de suministro automático de aire |
La Compañía Ruian Mingde Machinery es un fabricante profesional de maquinas de film soplado en China. Con alta calidad y rendimiento estable, nuestra máquina de film soplado MD-H es bien recibida en clientes de Irán, Lituania, Nigeria, Líbano, Rumania, Rusia, entre otros países.
Si usted necesita saber más información acerca de nuestros productos, como las Máquinas sopladoras de películas PP, maquinaria de film soplado con tornillo simple y doble cabezal, maquinaria impresora de film soplado de huecograbado, etc., por favor póngase en contacto con nosotros. Estamos seguros que podemos satisfacer sus necesidades con nuestros productos.