Chinaplas 2018
Date: April 24-27th 2018
Venue: National exhibition & Convention Center ,hongqiao, shanghai, china .
Qingpu District No. 333 Songze Avenue
Booth No.: 8.1U07 Más>>
Ruian MINGDE Machinery Co., Ltd.
Dirección.: ROOM 101, Building 7, machinery industrial zone, Yunjiang standard factory,No 1555, Songpu East road Nanbin street,Ruian,wenzhou,zhejiang,China
Teléfono.: +86-577-65166180
+86-577-65166183
+86-577-65166186
Fax: +86-577-65166189
Celular: +86-13967700552
E-mail: 87015808@qq.com
Persona de contacto (Responsable): Mrs. May Fang
Ventajas:
La Coextrusora de película soplada de 3-5 capas (film IBC) (film IBC) son capaces de satisfacer las necesidades de los clientes, por su alta calidad y equipamiento de soplado de alta producción. En comparación con productos similiares, estos cuentan con una estructura más compacta, alta producción, alta calidad de los productos, eficiencia en energía y fácil de operar, entre otras ventajas.
Parámetros técnicos de la Coextrusora de película soplada de 3-5 capas (film IBC):
Modelo | MD-3LA50 | MD-3LA55 | MD-3LA65 |
Material aplicable | LDPE, LLDPE, MLLDPE, EVA | ||
Anchura máxima de la película (mm) | 1200 | 1500 | 2000 |
Espesor de la película(mm) | LD: 0.02-0.15 | ||
Capacidad máxima de extrusión (LD)(kg/hr) | 120 | 180 | 260 |
Unidad de extrusión | |||
Caja de engranajes | 146/173/146 | 173/200/173 | 200×3 |
Diámetro del husillo (mm) | 50/55/50 | 55/65/55 | 65/65/65 |
Relación L/D del husillo | 30:1 | ||
Material del husillo | 38 CRMOALA | ||
Material del cilindro | 38 CRMOALA | ||
Ventilador de refrigeración del cilindro | 370W×2×3 | 370W×2×3 | 370×3×3 |
Control de temperatura del cilindro (zona) | 3×3 | 3×3 | 4×3 |
Energía del motor principal (kW) | 15/22/15 | 22/37/22 | 37/37/37 |
Cabezal de extrusión | |||
Tamaño del molde (mm) | LD: Φ250/300 | LD: Φ400 | LD: Φ500 |
Modo de rotación | Horizontal en 360° | ||
Cambiador de malla | Cambiador de malla de control manual rápido | ||
Control de temperatura (zona) | 4 | 4 | 4 |
Anillo de aire | - | ||
Ventilador de refrigeración (kW) | 5.5 | 7.5 | 11 |
Unidad de tracción | |||
Tamaño del rodillo (mm) | Φ165×1300 | Φ165×1600 | Φ190×2100 |
Potencia de tracción del motor (kW) | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
Velocidad de tracción (m/min) | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
Unidad de soplado | |||
Tipo de soplador | Soplador con fresadora simple y PLC Panasonic, rodillo de sustitución automática | ||
Anchura del rodillo (mm) | 1300 | 1600 | 2100 |
Energía del motor del soplador (kW) | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
Velocidad de soplado (m/min) | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
Alimentación de energía | 380V, 50Hz, 3 fases | ||
Tamaño de la máquina (m) | 9×4.5×8 | 10×5.0×9.5 | 11×5.5×10 |
Configuración | |||
1) Sistema IBC | |||
2) EPC | |||
3) Tractor giratorio | |||
4) Dispositivo de refrigeración por aire |
Localizados en la ciudad de Ruian, China, la Compañía Mingde Machinery está cerca del Mar Oriental de China. Como Ruian está en la zona de conexión con el río Yangtze y el Delta del río Pearl, con la carretera 104 que lo atraviesa, tenemos convenientes accesos de transportaciones. Si usted está interesado en nuestras maquinarias, por favor contáctese con nosotros. Mingde está listo para servirles.